Im Jahr 2015 hat die AVL List GmbH das erste Mal ZUNDAR aufgesucht und eine Prüfkammer für Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfung gekauft. Seit dem hat ZUNDAR über 50 leistungsstarke Umweltprüfschränke für AVL gefertigt. AVL investiert über 5 Mio. RMB (ca. 628000 Euro) in neuartige Testgeräte von ZUNDAR.
Wir haben seit 2003 eine Kollaboration mit Volkswagen. Damals haben wir eine 12.5m³ Prüfkammer für Temperatur- und Feuchtigkeitstests für Volkswagen gebaut. Seit über 20 Jahren ist ZUNDAR nun bereits ein vertrauter Geschäftspartner für Volkswagen und wir stellen jährlich Testausrüstung im Wert von über 20 Mio. RMB (ca. 2.5 Mio. Euro) für sie her. Unsere technologischen Kapazitäten und hochwertiger Service spielen eine entscheidende Rolle für die Qualitätsansprüche von Volkswagen.
Seit 2015 exportiert ZUNDAR Testgeräte nach Singapur, die von der Regierung genutzt werden. Unsere Kollaboration wird mit den Jahren immer enger und ZUNDAR hat das Netzwerk für internationale Zulieferer und die Kundenbetreuung stets ausgebaut. Dank dieser Fortschritte können wir Kundschaft auf der ganzen Welt erstklassigen Service bietet und langanhaltende Geschäftsbeziehungen pflegen um nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.
Unsere Geschäftspartnerschaft mit BMW hat im Jahr 2003 begonnen und blüht seit 2 Jahrzehnten stets noch mehr auf. Als offizieller Erstausrüster und Zulieferer seit 2021 stellt ZUNDAR jährlich Testausrüstung im Wert von 20 Mio RMB (ca. 2.5 Mio Euro) für BMW her.
UNDAR ist stolz auf die vielseitige Projekterfahrung in Europa, wo wir unterschiedlichste, maßgeschneiderte Prüfkammern für Umwelteinflüsse vertrieben haben.
In unserem Projektportfolio sehen Sie eine ganze Bandbreite an verschiedenen Produkten, die wir nach Kundenanforderungen gefertigt haben. Jedes Projekt zeigt eine maßangefertigte Prüfkammer für Umwelteinflüsse gemäß spezifischer Kundenanforderungen.
Hier sehen Sie einige wichtige Projekte in Europa:
Nr. | Typ | Name | Anzahl | Vertragsdatum | Land |
1 | AZWTH7U | Betretbarer Klimaprüfschrank | 1 | 2022 | Russland |
2 | AZTH4U | Monoblock Klimaprüfschrank | 1 | 2022 | Russland |
3 | AZVAT500U | Vakuum Prüfschrank | 1 | 2022 | Russland |
4 | EXT1500U | Prüfschrank für Temperaturprüfung | 1 | 2021 | Deutschland |
5 | EXT250D3 | Prüfschrank für besonders niedrige Temperaturen | 1 | 2021 | Russland |
6 | EEXTH600U | EEXTH Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit (600L, U) | 1 | 2021 | Russland |
7 | EXTH1200L - SO | Klimakammer für Sonnensimulation (plus Zubehör) | 1 | 2021 | Russland |
8 | EX1200 - SO | Prüfschrank für Sonnensimulation | 1 | 2021 | Russland |
9 | AZWTH8U AZ3121053 | Betretbarer Klimaprüfschrank | 1 | 2021 | Russland |
10 | EEXTH340L | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperatur (340L, L) EEXTH | 1 | 2019 | Deutschland |
11 | EEXTH600L | EEXTH Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeitund Temperatur(600L, L) | 1 | 2019 | Deutschland |
12 | EXTH1000L | EEXTH Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperatur | 1 | 2019 | Deutschland |
13 | EXTH1000L | 1 | 2019 | Deutschland | |
14 | EEXTH600U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperatur (600L, U) EEXTH | 1 | 2019 | Russland |
15 | EXT1100U - 5 - ESS | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperatur | 1 | 2019 | Frankreich |
16 | AZDU1000B2 | Prüfkammer für Tests mit Sand und Staub (1000L) | 1 | 2019 | Russland |
17 | EEXTH1000L - BT | Prüfschrank für Batterien und Akkus | 1 | 2019 | Russland |
18 | AZTH6. 2U | Klimakammer | 1 | 2019 | Russland |
19 | AZDU1000B2 | Prüfkammer für Tests mit Sand und Staub (1000L) | 1 | 2018 | Russland |
20 | AZRA1200 - B9 | Spritzwasserkammer | 1 | 2018 | Russland |
21 | EEXTH340L | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperatur EEXTH | 1 | 2018 | Russland |
22 | EXTH1000L | EXTH Prüfschrank für Feuchtigkeits- und Temperaturprüfung | 1 | 2018 | Russland |
23 | EXT2000U - 5 - ESS | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperatur | 1 | 2018 | Frankreich |
24 | EXTH600L - BT | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturfür Batterien | 1 | 2018 | Deutschland |
25 | EXTH1000L - BT | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperatur für Batterien | 1 | 2018 | Deutschland |
26 | AZTH6 . 5L - BT | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen für Batterien | 1 | 2018 | Deutschland |
27 | EXT3000U - 5 - ESS | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen | 1 | 2018 | Frankreich |
28 | EEXTH600U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen (600L, U) EEXTH | 1 | 2018 | Russland |
29 | AZWTH29U | Betretbarer Umweltprüfschrank | 1 | 2018 | Russland |
30 | EEXTH600U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen (600L, U) EEXTH | 1 | 2017 | Deutschland |
31 | EEXTH250L | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen (250L, L) EEXTH | 1 | 2017 | Deutschland |
32 | AZTS100R -2T - SP | Temperaturschock-Prüfschrank | 1 | 2017 | Deutschland |
33 | EEXTH600U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen (600L, U) EEXTH | 1 | 2017 | Frankreich |
34 | AZTS100U -2T | Temperaturschock-Prüfschrank (100L, 2T, Korb, Wasserkühler) AZ | 1 | 2017 | Frankreich |
35 | EEXTH1000U - SP | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen | 1 | 2017 | Russland |
36 | EEXTH340U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen (340L, U) EEXTH | 1 | 2017 | Russland |
37 | EEXTH1500U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen | 1 | 2017 | Russland |
38 | EEXTH600U - 15 - ESS | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen | 1 | 2017 | Russland |
39 | AZTS320U - 3T | Prüfschrank mit Vibration/ Vibrationsprüfkammer | 1 | 2017 | Russland |
40 | EEXTH340U - SP | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen | 1 | 2017 | Russland |
41 | EEXTH340U - SP | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen | 1 | 2017 | Russland |
42 | EEXTH340U - SP | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen | 1 | 2017 | Russland |
43 | EEXTH340U - SP(with gloves) | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen | 1 | 2017 | Russland |
44 | EXT340U - SP | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Temperaturen | 1 | 2017 | Russland |
45 | EEXTH1000U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen (1000L, U) EEXTH | 1 | 2017 | Russland |
46 | EEXTH1000U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen (1000L, U) EEXTH | 1 | 2017 | Russland |
47 | EEXTH1000U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen (1000L, U) EEXTH | 1 | 2017 | Russland |
48 | EXTH1500U | Prüfschrank für besonders hohe und niedrige Feuchtigkeit und Temperaturen | 1 | 2017 | Russland |
49 | AZTH3U | Prüfschrank für Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfung | 1 | 2017 | Russland |
50 | AZTH2500U | Prüfschrank für Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfung | 1 | 2016 | Russland |
51 | AZWT18U | Betretbarer Umweltprüfschrank | 1 | 2016 | Russland |
52 | AZWT18U | Betretbarer Umweltprüfschrank | 1 | 2016 | Russland |
Fragen zu Produkten, Preisen und Kollaboration mit ZUNDAR?